ag亚洲国际官网--欢迎您

Fangda Motor
产品中心
产品列表
以后地位> 产品中心 > YE3系列-CDL不锈钢立式多级泵公用电机
LOADING IMAGES
YE3系列 CDL不锈钢立式多级泵公用电机

产品概述:

YE3系列CDL不锈钢立式多级泵公用电机,在联合CDL不锈钢立式多级泵的底子上开辟的新产品,该产品设计新鲜、雅观、电机防护品级到达IP55、F级绝缘、节能服从可到达国际的IE2尺度即中国的3级能效,是抱负的节能产品。并且有启动转矩较大、乐音小、震惊低、布局公道、利用利便等特点。
YE3系列CDL不锈钢立式多级泵公用电机,为了更好配套办理大转矩、震惊小、乐音小,前法兰及后端盖所有接纳铸铁质料,如许可以满意该水泵的利用条件。

利用条件:

情况气温度:-15℃≤0≤40℃
海拔:不得凌驾1000米
额外电压:380V 400V 415V
额外频率:50HZ 60HZ
接法:3KW及以下规格为Y型接法,4KW及以上为▲接法
事情方法:一连(S1)
绝缘品级:F
防护品级:机壳IP54、IP55,接线盒IP55
冷却方法:IC411

联系ag亚洲  
功能数据
外型及安置尺寸
安置布局型式

功能数据                                                                380V  50Hz

型号 功率
kW
额外电流
A
转速
r/min
服从
%
功率因数 堵转转矩
额外转矩
堵转电流
额外电流
最大转矩
额外转矩
YE3-63M1-2 0.18 0.53 2720 65.9 0.80 2.3 7.0 2.2
YE3-63M2-2 0.25 0.69 2720 69.7 0.81 2.3 7.0 2.2
YE3-71M1-2 0.37 0.99 2740 73.8 0.81 2.3 7.0 2.2
YE3-71M2-2 0.55 1.4 2740 77.8 0.82 2.3 7.0 2.2
YE3-80M1-2 0.75 1.8 2840 80.7 0.82 2.3 7.0 2.3
YE3-80M2-2 1.1 2.6 2840 82.7 0.83 2.3 7.6 2.3
YE3-90S-2 1.5 3.4 2845 84.2 0.84 2.2 7.9 2.3
YE3-90L-2 2.2 4.9 2845 85.9 0.85 2.2 7.9 2.3
YE3-100L-2 3 6.3 2860 87.1 0.87 2.2 8.5 2.3
YE3-112M-2 4 8.1 2880 88.1 0.88 2.2 8.5 2.3
YE3-132S1-2 5.5 11.0 2900 89.2 0.88 2.0 8.5 2.3
YE3-132S2-2 7.5 14.9 2900 90.1 0.88 2.0 8.5 2.3
YE3-160M1-2 11 21.3 2930 91.2 0.89 2.0 8.5 2.3
YE3-160M2-2 15 28.8 2930 91.9 0.89 2.0 8.5 2.3
YE3-160L-2 18.5 34.7 2930 92.4 0.89 2.0 8.5 2.3

外型及安置尺寸(mm) :

机座号 极数 安置尺寸 形状尺寸
A B C D E F G H M N P R S T K AB AC AD HD HF L
63M 2.4 100 80 40 11 23 4 8.5 63 115 95 140 0 10 3 7 135 130 70 180 130 230
71M 2.4.6 112 90 45 14 30 5 11 71 130 110 160 0 10 3.5 7 150 145 80 195 145 255
80M 2.4.6.8 125 100 50 19 40 6 15.5 80 165 130 200 0 12 3.5 10 165 175 145 220 185 295
90S 2.4.6.8 140 100 56 24 50 8 20 90 165 130 200 0 12 3.5 10 180 195 155 250 195 320
90L 2.4.6.8 140 125 56 24 50 8 20 90 165 130 200 0 12 3.5 10 180 195 155 250 195 345
100L 2.4.6.8 160 140 63 28 60 8 24 100 215 180 250 0 15 4 12 205 215 180 270 245 385
112M 2.4.6.8 190 140 70 28 60 8 24 112 215 180 250 0 15 4 12 230 240 190 300 265 400
132S 2.4.6.8 216 140 89 38 80 10 33 132 265 230 300 0 15 4 12 270 275 210 345 315 470
132M 2.4.6.8 216 178 89 38 80 10 33 132 265 230 300 0 15 4 12 270 275 210 345 315 510
160M 2.4.6.8 254 210 108 42 110 12 37 160 300 250 350 0 19 5 15 320 330 255 420 385 615
160L 2.4.6.8 254 254 108 42 110 12 37 160 300 250 350 0 19 5 15 320 330 255 420 385 670

*表中形状尺寸为电机最大形状尺寸,实践状况以实物为准

常用的安置布局型式,以及实用的机座号见下表:

机座号 派生的安置情势
B14
63~112
132~160 -
180~280 -
315~355 -

注“√”表现可以制造消费的布局型式

更多产品

假如您对产品有任何疑问请联系ag亚洲